Bansko English Bansko Russian Bansko French Bansko Deutch Bansko Espania Bansko Bulgaria Bansko Bulgaria property

The Mountain Paradise Bansko Complete Price List



Apartments, Suite, Flats and Studios for sale in Bansko Bulgaria The "The Mountain Paradise"



Parter Wing A Maisonette (Two floor Apartment)
Maiso-nette sq m Including Common Area Euro GBP Availability
M1 75 82.5 53625 37033 Available
M2 59 65.34 42471 29330 Available
M3 88 96.25 62563 43206 Available
M4 72 78.98 51337 35453 Available
M5 72 78.98 51337 35453 Available
M6 76 83.05 53983 37280 Available
M7 76 83.05 53983 37280 Available
M8 84 91.96 59774 41280 Available
Parter Wing B Maisonette (Two floor Apartment)
Maiso-nette sq m Including Common Area Euro GBP Availability
M9 83 91.19 59274 40934 Available
M10 60 66 42900 29627 Available
M11 103 113.3 73645 50859 Available
M12 57 62.7 40755 28145 Available
M13 68 74.8 48620 33577 Available
M14 110 121 78650 54316 Available
Floor I Wing A Apartments
Wing A sq m Including Common Area Euro GBP Availability
A1 85 93.5 60775 41971 Available
A2 78 85.8 55770 38515 Reserved
A3L 36 39.765 25847 17850 Reserved
A3R 37 40.37 26241 18122 Reserved
A4 77 84.7 55055 38021 Reserved
A5L 42 46.365 30137 20813 Reserved
A5R 42 46.2 30030 20739 Reserved
A6 77 84.7 55055 38021 Reserved
A7 75 82.5 53625 37033 Reserved
A8 86 94.6 61490 42465 Available
Floor II Wing A Apartments
Wing A sq m Including Common Area Euro GBP Availability
A9 85 93.5 60775 41971 Available
A10L 41 45.21 29387 20294 Reserved
A10R 36 39.6 25740 17776 Reserved
A11 73 80.3 52195 36046 Reserved
A12 77 84.7 55055 38021 Reserved
A13 84 92.4 60060 41477 Reserved
A14 77 84.7 55055 38021 Reserved
A15 75 82.5 53625 37033 Reserved
A16 126 138.6 90090 62216 Available
Floor I Wing B Apartments
Wing A sq m Including Common Area Euro GBP Availability
B1 84 92.4 60060 41477 Available
B2L 35 38.5
25025
17282
Reserved
B2R 38.3
42.13
27384.5
18912
Reserved
B3L 35.9
39.49
25668.5
17727
Reserved
B3 67.1 73.81 47976.5 33133 Available
B5 85 93.5 60775 41971 Available
Floor II Wing B Apartments
Wing A sq m Including Common Area Euro GBP Availability
B6 84 92.4 60060 41477 Available
B7 73 80.3 52195 36046 Reserved
B8 103 113.3 73645 50859 Reserved
B9 87 95.7 62205 42959 Reserved
B10 125 137.5 89375 61722 Available
Undergrpund CAR Park
Wing A sq m Including Common Area Euro GBP Availability
P1 20 22 6996 4831 Available
P2 20 22 6996 4831 Available
P3 20 22 6996 4831 Available
P4 20 22 6996 4831 Available
P5 20 22 6996 4831 Available
P6 20 22 6996 4831 Available
P7 20 22 6996 4831 Available
P8 20 22 6996 4831 Available
P9 20 22 6996 4831 Available
P10 20 22 6996 4831 Available
P11 20 22 6996 4831 Available
P12 20 22 6996 4831 Available
P13 20 22 6996 4831 Available
P14 20 22 6996 4831 Available
P15 20 22 6996 4831 Available
P16 20 22 6996 4831 Available
P17 20 22 6996 4831 Available
P18 20 22 6996 4831 Available
P19 20 22 6996 4831 Available
P20 20 22 6996 4831 Available
P21 20 22 6996 4831 Available
P22 20 22 6996 4831 Available
P23 20 22 6996 4831 Available
P24 20 22 6996 4831 Available
P25 20 22 6996 4831 Available
P26 20 22 6996 4831 Available
P27 20 22 6996 4831 Available
P28 20 22 6996 4831 Available
P29 20 22 6996 4831 Available
P30 20 22 6996 4831 Available
P31 20 22 6996 4831 Available

All prices are subject to VAT at the appropriate rate. Please,
contact us for up to date availability on appartments.

Last Updated on 11/9/2004
By Latchezar Dinev
Email: bansko@internet-bg.net
This is bansko weather forecastThe forecast of bansko for todayThe forecast of bansko for tomorrow